<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Amazings.es</title>
	<atom:link href="http://amazings.es/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amazings.es</link>
	<description>Ciencia, escepticismo y humor</description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 May 2012 01:06:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué sólo cuatro colores? por Enlaces yuriesféricos del 23/05/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/comment-page-1/#comment-103748</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 23/05/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13116#comment-103748</guid>
		<description>[...] Amazings.es: ¿Por qué sólo cuatro colores? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amazings.es: ¿Por qué sólo cuatro colores? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Adios al Tipp-Ex, llegan las impresoras que borran por Enlaces yuriesféricos del 23/05/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/adios-al-tipp-ex-llegan-las-impresoras-que-borran/comment-page-1/#comment-103747</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 23/05/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:06:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13195#comment-103747</guid>
		<description>[...] Amazings.es: Adios al Tipp-Ex, llegan las impresoras que borran [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amazings.es: Adios al Tipp-Ex, llegan las impresoras que borran [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en #SinCiencia el vídeo de Mario Herrero por Enlaces yuriesféricos del 23/05/2012 &#124; La Yuriesfera</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/sinciencia-el-video-de-mario-herrero/comment-page-1/#comment-103746</link>
		<dc:creator>Enlaces yuriesféricos del 23/05/2012 &#124; La Yuriesfera</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 01:05:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13010#comment-103746</guid>
		<description>[...] Amazings.es: #SinCiencia el vídeo de Mario Herrero [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Amazings.es: #SinCiencia el vídeo de Mario Herrero [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Juzgando a un fuera de la ley por Amazingao</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/22/juzgando-a-un-fuera-de-la-ley/comment-page-1/#comment-103735</link>
		<dc:creator>Amazingao</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:35:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13175#comment-103735</guid>
		<description>Creo recordar que eran las leyes de la termodinámica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Creo recordar que eran las leyes de la termodinámica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Juzgando a un fuera de la ley por GS2008</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/22/juzgando-a-un-fuera-de-la-ley/comment-page-1/#comment-103734</link>
		<dc:creator>GS2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:19:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13175#comment-103734</guid>
		<description>Ya lo dijo Homer Simpson: &quot;en esta casa se respeta la Ley de la Relatividad...&quot; o algo parecido.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ya lo dijo Homer Simpson: &#8220;en esta casa se respeta la Ley de la Relatividad&#8230;&#8221; o algo parecido.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué sólo cuatro colores? por GS2008</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/comment-page-1/#comment-103733</link>
		<dc:creator>GS2008</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:17:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13116#comment-103733</guid>
		<description>Hola Clara. Quisiera incidir en es comentario tuyo: &quot;Es entonces cuando me reafirmo en mi teoría de que los niños son curiosos por naturaleza y a medida que crecen esa curiosidad se va desvaneciendo, o cambia de interés, porque a partir de cierta edad la pregunta casi siempre es “¿Esto cae en el examen?”. Con otras palabras sabes quien dijo algo similar... Neil deGrasse Tyson:       
http://www.youtube.com/watch?v=wiOwqDmacJo
Hay una versión con subtítulos en castellano, pero no la encuentro, sorry.
En todo caso creo que el sistema educativo mata esa curiosidad innata y si se tiene la suerte de conocer algún docente como tú, no todo está perdido. Saludos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Clara. Quisiera incidir en es comentario tuyo: &#8220;Es entonces cuando me reafirmo en mi teoría de que los niños son curiosos por naturaleza y a medida que crecen esa curiosidad se va desvaneciendo, o cambia de interés, porque a partir de cierta edad la pregunta casi siempre es “¿Esto cae en el examen?”. Con otras palabras sabes quien dijo algo similar&#8230; Neil deGrasse Tyson:<br />
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=wiOwqDmacJo" rel="nofollow">http://www.youtube.com/watch?v=wiOwqDmacJo</a><br />
Hay una versión con subtítulos en castellano, pero no la encuentro, sorry.<br />
En todo caso creo que el sistema educativo mata esa curiosidad innata y si se tiene la suerte de conocer algún docente como tú, no todo está perdido. Saludos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en #SinCiencia el vídeo de Mario Herrero por Bitacoras.com</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/sinciencia-el-video-de-mario-herrero/comment-page-1/#comment-103732</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 22:10:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13010#comment-103732</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: #SinCiencia Nos quedaremos sin investigadores Pinche aquí para ver el vídeo En esta iniciativa de #SinCiencia desde Amazings os animamos a participar grabando vuestros propios vídeos explicando en tan solo un minuto las co......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: #SinCiencia Nos quedaremos sin investigadores Pinche aquí para ver el vídeo En esta iniciativa de #SinCiencia desde Amazings os animamos a participar grabando vuestros propios vídeos explicando en tan solo un minuto las co&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué sólo cuatro colores? por Abraxas</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/comment-page-1/#comment-103729</link>
		<dc:creator>Abraxas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:59:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13116#comment-103729</guid>
		<description>Para que me entiendas, esas cosas también se estudian en la ingeniería en informática :-) Al fin y al cabo, las redes son redes de computadores ;-) En general, cuando hay un algoritmo por detrás (algo que sea más que casos de uso en una aplicación de gestión), te vas a encontrar de frente con un montón de matemáticas discretas.

Si quieres empaparte del tema, búscate un buen libro de matemática discreta. A mi me parecen de las áreas más &quot;lúdicas&quot; de las matemáticas :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Para que me entiendas, esas cosas también se estudian en la ingeniería en informática <img src='http://amazings.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Al fin y al cabo, las redes son redes de computadores <img src='http://amazings.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  En general, cuando hay un algoritmo por detrás (algo que sea más que casos de uso en una aplicación de gestión), te vas a encontrar de frente con un montón de matemáticas discretas.</p>
<p>Si quieres empaparte del tema, búscate un buen libro de matemática discreta. A mi me parecen de las áreas más &#8220;lúdicas&#8221; de las matemáticas <img src='http://amazings.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué sólo cuatro colores? por Pamacach</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/comment-page-1/#comment-103726</link>
		<dc:creator>Pamacach</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:24:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13116#comment-103726</guid>
		<description>Pero también se puede pintar el centro de rojo por ejemplo, luego cada uno de los triángulos que hay alrededor del pentágono interior (los adyacentes a los lados de éste y a sus vértices) alternando por ejemplo con amarillo y rojo y aún así se podría distinguir las diferentes sub áreas usando 2 colores nada más.

¿O tampoco debe haber colores iguales colindantes en dichos vértices?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pero también se puede pintar el centro de rojo por ejemplo, luego cada uno de los triángulos que hay alrededor del pentágono interior (los adyacentes a los lados de éste y a sus vértices) alternando por ejemplo con amarillo y rojo y aún así se podría distinguir las diferentes sub áreas usando 2 colores nada más.</p>
<p>¿O tampoco debe haber colores iguales colindantes en dichos vértices?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Ocho años alrededor de Saturno por oscar</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/22/ocho-anos-alrededor-de-saturno/comment-page-1/#comment-103725</link>
		<dc:creator>oscar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 21:22:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13160#comment-103725</guid>
		<description>Impresionante!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en #SinCiencia el vídeo de J.J.Gallego (@Raven_neo) por Raven</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/21/sinciencia-el-video-de-j-j-gallego-raven_neo/comment-page-1/#comment-103721</link>
		<dc:creator>Raven</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:54:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=12722#comment-103721</guid>
		<description>Gracias, me alegra que gustase el vídeo : )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias, me alegra que gustase el vídeo : )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué sólo cuatro colores? por Multivac</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/comment-page-1/#comment-103716</link>
		<dc:creator>Multivac</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:30:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13116#comment-103716</guid>
		<description>Plas plas plas!

Sencillamente genial, genialmente sencillo!

Una vez más, nos das una lección de cómo explicar conceptos a priori complejos y que los entendamos todos. Gracias!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Plas plas plas!</p>
<p>Sencillamente genial, genialmente sencillo!</p>
<p>Una vez más, nos das una lección de cómo explicar conceptos a priori complejos y que los entendamos todos. Gracias!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué sólo cuatro colores? por Divulgació &#124; Espacio de Angels</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/comment-page-1/#comment-103715</link>
		<dc:creator>Divulgació &#124; Espacio de Angels</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 20:23:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13116#comment-103715</guid>
		<description>[...] http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/" rel="nofollow">http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué sólo cuatro colores? por DiegoColon</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/comment-page-1/#comment-103710</link>
		<dc:creator>DiegoColon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 19:04:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13116#comment-103710</guid>
		<description>Justo fue para usarlos con los algoritmos de Dijkstra y D&#039;Esopo a pero no en informática, sino para diseñar líneas de redes de transporte (para las distribuciones de tráfico) para buscar caminos de mínimos en dichas redes y también los SIMPLEX para redes al mínimo coste. Busque y encontré mis apuntes que ya lo tenía bastante olvidado, espero que con esta nueva forma de verlo lo retenga más. Muchas gracias</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Justo fue para usarlos con los algoritmos de Dijkstra y D&#8217;Esopo a pero no en informática, sino para diseñar líneas de redes de transporte (para las distribuciones de tráfico) para buscar caminos de mínimos en dichas redes y también los SIMPLEX para redes al mínimo coste. Busque y encontré mis apuntes que ya lo tenía bastante olvidado, espero que con esta nueva forma de verlo lo retenga más. Muchas gracias</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en ¿Por qué sólo cuatro colores? por Domin</title>
		<link>http://amazings.es/2012/05/23/por-que-solo-cuatro-colores/comment-page-1/#comment-103706</link>
		<dc:creator>Domin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 18:44:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=13116#comment-103706</guid>
		<description>FELICIDADES!;!

Magnifico articulo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>FELICIDADES!;!</p>
<p>Magnifico articulo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: amazings.es @ 2012-05-24 05:32:38 -->
