<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Así se ve un rayo a 9.000 frames por segundo</title>
	<atom:link href="http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/</link>
	<description>Ciencia, escepticismo y humor</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 11:30:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Vicente</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-46891</link>
		<dc:creator>Vicente</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Sep 2011 15:28:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-46891</guid>
		<description>El vídeo no se ve. Frames no existe en español, se debe traducir.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>El vídeo no se ve. Frames no existe en español, se debe traducir.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Increíble video de un rayo captado a 9,000 frames/seg &#171; Curiosidades interesantes</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-5079</link>
		<dc:creator>Increíble video de un rayo captado a 9,000 frames/seg &#171; Curiosidades interesantes</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 16:57:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-5079</guid>
		<description>[...] en Amazing.es           Categorías:Internet, Varios Etiquetas: internet, youtube       Comentarios (1) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] en Amazing.es           Categorías:Internet, Varios Etiquetas: internet, youtube       Comentarios (1) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: kenzo</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2908</link>
		<dc:creator>kenzo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:42:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2908</guid>
		<description>¿Y porqué unos rayos aparecen y desaparecen más rápido que otros? Las condiciones no deberían variar tanto en una zona tan próxima, y se ve como algunos duran casi todo el video y otros tiempos infinitesimales...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Y porqué unos rayos aparecen y desaparecen más rápido que otros? Las condiciones no deberían variar tanto en una zona tan próxima, y se ve como algunos duran casi todo el video y otros tiempos infinitesimales&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lk2</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2904</link>
		<dc:creator>Lk2</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 08:13:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2904</guid>
		<description>Mejor dicho sería: ¿quién dice que la electricidad vaya a la velocidad de la luz? Ese fue mi fallo. Googleando un poco encontré algunas webs en las que cuentan que la velocidad de un rayo está en torno a 140.000 km/s (menos de un 50% de la luz).

De todos modos, me parece acojonante el vídeo :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mejor dicho sería: ¿quién dice que la electricidad vaya a la velocidad de la luz? Ese fue mi fallo. Googleando un poco encontré algunas webs en las que cuentan que la velocidad de un rayo está en torno a 140.000 km/s (menos de un 50% de la luz).</p>
<p>De todos modos, me parece acojonante el vídeo <img src='http://amazings.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2897</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 06:43:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2897</guid>
		<description>¿Desde cuándo la luz viaja a la velocidad de la luz? :-)

La velocidad de la luz es en el vacío, digamos que en condiciones ideales. Si esas condiciones no se dan, pues la cosa va más lenta.

Es como si tengo un Ferrari con una velocidad máxima de 300 km/h. Si voy por autopista, igual los puedo coger, pero por un camino de cabras no pasaré de 50 km/h, y seguirá siendo un Ferrari.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Desde cuándo la luz viaja a la velocidad de la luz? <img src='http://amazings.es/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>La velocidad de la luz es en el vacío, digamos que en condiciones ideales. Si esas condiciones no se dan, pues la cosa va más lenta.</p>
<p>Es como si tengo un Ferrari con una velocidad máxima de 300 km/h. Si voy por autopista, igual los puedo coger, pero por un camino de cabras no pasaré de 50 km/h, y seguirá siendo un Ferrari.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Lk2</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2847</link>
		<dc:creator>Lk2</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 11:24:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2847</guid>
		<description>Y una pregunta... si el vídeo está a 9000fps, cada fotograma se saca con una diferencia entre ellos de 0.0001 (0.1 ms). A la velocidad de la luz, un rayo en ese tiempo recorre unos 33 kilómetros, así, a bote pronto...

¿Cómo es posible? ¿Es que los rayos no se &quot;descargan&quot; a la velocidad de la luz?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Y una pregunta&#8230; si el vídeo está a 9000fps, cada fotograma se saca con una diferencia entre ellos de 0.0001 (0.1 ms). A la velocidad de la luz, un rayo en ese tiempo recorre unos 33 kilómetros, así, a bote pronto&#8230;</p>
<p>¿Cómo es posible? ¿Es que los rayos no se &#8220;descargan&#8221; a la velocidad de la luz?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jorge</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2818</link>
		<dc:creator>Jorge</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Aug 2010 06:45:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2818</guid>
		<description>A ver, problema de física básica. Si se captura a 9000 f/s y se transmiten aproximadamente 3716 f en el video, entonces el tiempo aproximado en que transcurre dicha captura es de... jmedialdea tenía razón  ; )</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ver, problema de física básica. Si se captura a 9000 f/s y se transmiten aproximadamente 3716 f en el video, entonces el tiempo aproximado en que transcurre dicha captura es de&#8230; jmedialdea tenía razón  ; )</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Aripalcito</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2812</link>
		<dc:creator>Aripalcito</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 22:24:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2812</guid>
		<description>Bania...
Bania, bania, bania!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bania&#8230;<br />
Bania, bania, bania!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Milhaud</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2809</link>
		<dc:creator>Milhaud</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 21:00:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2809</guid>
		<description>Si te fijas en la parte inferior izquierda, podrás observar que a lo largo de todo el vídeo úncamente transcurren 3 décimas de segundo (ni siquiera un segundo).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Si te fijas en la parte inferior izquierda, podrás observar que a lo largo de todo el vídeo úncamente transcurren 3 décimas de segundo (ni siquiera un segundo).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Sir_Sayco</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2803</link>
		<dc:creator>Sir_Sayco</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 18:07:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2803</guid>
		<description>@Angel es aproximadamente 1 segundo, pero tarda mas de 1 segundo el video ese...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Angel es aproximadamente 1 segundo, pero tarda mas de 1 segundo el video ese&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Fisilósofo</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2797</link>
		<dc:creator>Fisilósofo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 17:25:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2797</guid>
		<description>A mí lo que más curioso me parece, después de la impresionante velocidad de los rayos, son los rayos que hay en el centro al fondo, que caen siempre siguiendo la misma trayectoria.

Saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A mí lo que más curioso me parece, después de la impresionante velocidad de los rayos, son los rayos que hay en el centro al fondo, que caen siempre siguiendo la misma trayectoria.</p>
<p>Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jordi</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2783</link>
		<dc:creator>jordi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 15:30:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2783</guid>
		<description>Espectacular video. De paso aprovecho para felicitaros por el nuevo blog que es un no parar de entradas interesantes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Espectacular video. De paso aprovecho para felicitaros por el nuevo blog que es un no parar de entradas interesantes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: icasar</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2779</link>
		<dc:creator>icasar</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 14:51:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2779</guid>
		<description>Impresionante!!! 
Enhorabuena seguir asi!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante!!!<br />
Enhorabuena seguir asi!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Angel</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2776</link>
		<dc:creator>Angel</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2776</guid>
		<description>Una vez mas me habeis dejado impresionado, y todo eso en menos de 1segundo ¿no?, madre mia si tubieramos la tecnologia para canalizar tantisima energia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Una vez mas me habeis dejado impresionado, y todo eso en menos de 1segundo ¿no?, madre mia si tubieramos la tecnologia para canalizar tantisima energia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: jmedialdea</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/31/asi-se-ve-un-rayo-a-9-000-frames-por-segundo/comment-page-1/#comment-2773</link>
		<dc:creator>jmedialdea</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 13:25:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=501#comment-2773</guid>
		<description>Impresionante vídeo!!! La cantidad de rayos que se ven en tan sólo.... 4 décimas de segundo. que escala tiene la naturaleza que a veces nos pasa desapercibida.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Impresionante vídeo!!! La cantidad de rayos que se ven en tan sólo&#8230;. 4 décimas de segundo. que escala tiene la naturaleza que a veces nos pasa desapercibida.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: amazings.es @ 2012-05-23 13:39:15 -->
