<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Planck, ya queda menos para acercarnos al principio del Universo</title>
	<atom:link href="http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/</link>
	<description>Ciencia, escepticismo y humor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:54:05 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Por: Carlos Reyes</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-44412</link>
		<dc:creator>Carlos Reyes</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 21:27:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-44412</guid>
		<description>Interesantìsimo esto de acercarnos al inicio del Big Bang, ya estamos a 380,000 km y con la sonda Planck y su tecnologìa creo que la aproximaciòn serà mayor y nuevos conocimientos surgiràn de esto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesantìsimo esto de acercarnos al inicio del Big Bang, ya estamos a 380,000 km y con la sonda Planck y su tecnologìa creo que la aproximaciòn serà mayor y nuevos conocimientos surgiràn de esto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Dawkins</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-689</link>
		<dc:creator>Dawkins</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 17:23:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-689</guid>
		<description>Muy interesante el tema de la radiación de fondo. 
Habría estado genial haber comentado los accidentales orígenes del descubrimiento de dicha radiación, son fascinantes.

Sólo apuntar que los legos no entenderán cómo de esta radiación vamos a estar &quot;más cerca del principio del universo&quot;. Quizá con haber incluido que, en esencia, esta radiación es el eco del Big Bang, habría sido suficientemente esclarecedor...

Un saludo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante el tema de la radiación de fondo.<br />
Habría estado genial haber comentado los accidentales orígenes del descubrimiento de dicha radiación, son fascinantes.</p>
<p>Sólo apuntar que los legos no entenderán cómo de esta radiación vamos a estar &#8220;más cerca del principio del universo&#8221;. Quizá con haber incluido que, en esencia, esta radiación es el eco del Big Bang, habría sido suficientemente esclarecedor&#8230;</p>
<p>Un saludo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DarkSapiens</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-239</link>
		<dc:creator>DarkSapiens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:37:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-239</guid>
		<description>Agh, dije infrarrojo cercano cuando quise decir &lt;i&gt;lejano&lt;/i&gt;. No sé dónde tengo la cabeza…</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agh, dije infrarrojo cercano cuando quise decir <i>lejano</i>. No sé dónde tengo la cabeza…</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: El firmamento, a través de los ojos de la sonda Planck&#160;&#124;&#160;Planeta Sapiens</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-220</link>
		<dc:creator>El firmamento, a través de los ojos de la sonda Planck&#160;&#124;&#160;Planeta Sapiens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:04:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-220</guid>
		<description>[...] vistazo a la nota realizada por Ismael Pérez Fernández para el recién nacido blog Amazings.es (Planck, ya queda menos para acercarnos al principio del Universo). Nosotros aprovechamos la ocasión para compartir un vídeo realizado por BBC News (en español) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vistazo a la nota realizada por Ismael Pérez Fernández para el recién nacido blog Amazings.es (Planck, ya queda menos para acercarnos al principio del Universo). Nosotros aprovechamos la ocasión para compartir un vídeo realizado por BBC News (en español) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan Villalba</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-219</link>
		<dc:creator>Ivan Villalba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:00:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-219</guid>
		<description>Muchas gracias por las explicaciones. La verdad es que el fondo cósmico de microondas es un tema que siempre me llama la atención.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias por las explicaciones. La verdad es que el fondo cósmico de microondas es un tema que siempre me llama la atención.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: DarkSapiens</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>DarkSapiens</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:12:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-207</guid>
		<description>Iván, el fondo cósmico de microondas tiene una frecuencia en la que emite el máximo, pero su espectro es &lt;a href=&quot;http://en.wikipedia.org/wiki/File:Firas_spectrum.jpg&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;el de un cuerpo negro&lt;/a&gt;, extendiéndose a más frecuencias. De todas formas, Planck no sólo estudia el CMB, sino que su capacidad de observar también frecuencias en el infrarrojo cercano permite obtener datos de las nubes de gas y polvo muy frío que pueblan nuestra galaxia (y se muestran en la imagen en tonos azulados). Recordemos que a partir del gas y el polvo interestelar se forman las estrellas, por poner un ejemplo ;) Es importante conocer su distribución y propiedades.

Y sí, Jesús, cada una con mejores datos que la anterior, me pregunto qué podrá proporcionar la siguiente :D

Saludos!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Iván, el fondo cósmico de microondas tiene una frecuencia en la que emite el máximo, pero su espectro es <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/File:Firas_spectrum.jpg" rel="nofollow">el de un cuerpo negro</a>, extendiéndose a más frecuencias. De todas formas, Planck no sólo estudia el CMB, sino que su capacidad de observar también frecuencias en el infrarrojo cercano permite obtener datos de las nubes de gas y polvo muy frío que pueblan nuestra galaxia (y se muestran en la imagen en tonos azulados). Recordemos que a partir del gas y el polvo interestelar se forman las estrellas, por poner un ejemplo <img src='http://amazings.es/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Es importante conocer su distribución y propiedades.</p>
<p>Y sí, Jesús, cada una con mejores datos que la anterior, me pregunto qué podrá proporcionar la siguiente <img src='http://amazings.es/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Saludos!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ismael</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>Ismael</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 09:07:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-206</guid>
		<description>Hola, la sonda Planck está equipada con dos instrumentos el de baja frecuencia que llega hasta un poco más de los 70 GHz y el de alta frecuencia que cubre desde los 84 GHz hasta algo más allá de los 857 GHz. Este último instrumento se usará para poder distinguir las frecuencias debido al efecto Sunyaev-Zeldovich en los clusters de galaxias y no confundirlas con las frecuencias debidas a los movimientos peculiares de dichos clusters.

El efecto Sunyaev-Zeldovich es el resultado de la interacción de la radiación de fondo, con electrones libres que hay  en cúmulos y supercúmulos de galaxias, debido a esta interacción la radiación de fondo experimenta un corrimiento al azul, es decir, sus frecuencias se hacen más grandes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, la sonda Planck está equipada con dos instrumentos el de baja frecuencia que llega hasta un poco más de los 70 GHz y el de alta frecuencia que cubre desde los 84 GHz hasta algo más allá de los 857 GHz. Este último instrumento se usará para poder distinguir las frecuencias debido al efecto Sunyaev-Zeldovich en los clusters de galaxias y no confundirlas con las frecuencias debidas a los movimientos peculiares de dichos clusters.</p>
<p>El efecto Sunyaev-Zeldovich es el resultado de la interacción de la radiación de fondo, con electrones libres que hay  en cúmulos y supercúmulos de galaxias, debido a esta interacción la radiación de fondo experimenta un corrimiento al azul, es decir, sus frecuencias se hacen más grandes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Jesús</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-202</link>
		<dc:creator>Jesús</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:57:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-202</guid>
		<description>¿No da cierta sensación de déjà vu? Primero fue COBE, después WMAP y ahora, Planck.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿No da cierta sensación de déjà vu? Primero fue COBE, después WMAP y ahora, Planck.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Tweets that mention Planck, ya queda menos para acercarnos al principio del Universo — Amazings.es -- Topsy.com</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-197</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Planck, ya queda menos para acercarnos al principio del Universo — Amazings.es -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 08:07:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-197</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Eugenio Fernández. Eugenio Fernández said: RT @Amazings_es: Planck, ya queda menos para acercarnos al principio del Universo http://bit.ly/aaDGwS [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Eugenio Fernández. Eugenio Fernández said: RT @Amazings_es: Planck, ya queda menos para acercarnos al principio del Universo <a href="http://bit.ly/aaDGwS" rel="nofollow">http://bit.ly/aaDGwS</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan Villalba</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-195</link>
		<dc:creator>Ivan Villalba</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:59:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-195</guid>
		<description>Genial, muy bien explicada la misión de Planck! 

Pero yo tengo una pregunta. Tenía entendido que el rango de frecuencia del fondo cósmico de microondas era de 160Ghz. 

Estoy mal informado? 

Y en tal caso, para que un rango tan algo?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Genial, muy bien explicada la misión de Planck! </p>
<p>Pero yo tengo una pregunta. Tenía entendido que el rango de frecuencia del fondo cósmico de microondas era de 160Ghz. </p>
<p>Estoy mal informado? </p>
<p>Y en tal caso, para que un rango tan algo?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Bitacoras.com</title>
		<link>http://amazings.es/2010/07/06/planck-ya-queda-menos-para-acercarnos-al-principio-del-universo/comment-page-1/#comment-193</link>
		<dc:creator>Bitacoras.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 07:46:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://amazings.es/?p=68#comment-193</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Información Bitacoras.com...&lt;/strong&gt;

Valora en Bitacoras.com: La misión Planck de la ESA tiene como finalidad estudiar la radiación cósmica de fondo, dicha radiación son ondas electromagnéticas, en concreto son microondas, dichas ondas llevan viajando por el Universo desde que ést......</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Información Bitacoras.com&#8230;</strong></p>
<p>Valora en Bitacoras.com: La misión Planck de la ESA tiene como finalidad estudiar la radiación cósmica de fondo, dicha radiación son ondas electromagnéticas, en concreto son microondas, dichas ondas llevan viajando por el Universo desde que ést&#8230;&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk: basic
Page Caching using disk: enhanced (User agent is rejected)

Served from: amazings.es @ 2012-02-07 11:27:47 -->
